従来の侵食防止を主目的とする外来草本類による急速緑化と比較して,初期の植被率は低くなりますが,着実に多様性のある植物群落を形成し,周辺の森林環境と連続性のある良好な景観を形成します。
| @ | 施 工 地: | 北海道千歳市 |
|---|---|---|
| 施工年月: | 2000年3月 | |
| 地 質: | 砂岩・泥岩(段丘堆積物) | |
| 勾 配: | 1:0.8 | |
| 使用植物: | ヤマモミジ,オオモミジ,シラカンバ,ヌルデ,アキグミ,ヤマハギ,TF,CRF |
5年7ヵ月後:外来草本類と先駆種が混生
7年6ヵ月後:外来草本類は消滅し,木本植物が法枠工を徐々に遮蔽。
21年10ヵ月後:階層構造を持つ植物群落となり,周辺の森林環境と調和。
| A | 施 工 地: | 岩手八幡平市 |
|---|---|---|
| 施工年月: | 1990年11月 | |
| 地 質: | 軟岩 | |
| 勾 配: | 1:1.2 | |
| 使用植物: | ブナ,ミズナラ,ナナカマド,シラカンバ,ダケカンバ,ヤマハンノキ,ヤマハギ,コマツナギ,メドハギ,ススキ |
施工前:金網張工が完了した状態
6年11ヵ月後:低木林が形成(高標高寒冷地なので成長は遅い)
30年7ヵ月後:周辺の森林と調和した,階層構造を持つ木本群落が形成
| B | 施 工 地: | 栃木県足利市 |
|---|---|---|
| 施工年月: | 2009年3月 | |
| 地 質: | 礫混じり土砂 | |
| 勾 配: | 1:1.0 | |
| 使用植物: | (導入種子)アカメガシワ,ヌルデ,ネズミモチ,ヤマモミジ,ヤマハギ,コマツナギ,ノシバ | |
| (現地採取種子)アカシデ,シナノキ,カシ類,ハゼ類,ナラ類,ナツツバキ,ムクノキ |
施工後:導入種子と現地採取種子を用いた斜面樹林化工法を採用
7ヵ月後:導入種子,現地採取種子ともに発芽・生育
10年4ヵ月後:導入植物とともに,現地採種した植物も順調に生長
| C | 施 工 地: | 千葉県富津市 |
|---|---|---|
| 施工年月: | 2003年3月 | |
| 地 質: | 軟岩(凝灰質砂岩) | |
| 勾 配: | 1:1.2 | |
| 使用植物: | シャリンバイ,ウバメガシ,スダジイ,ネズミモチ,ヌルデ,アキグミ,ヤマハギ,コマツナギ,TF,CRF |
1ヵ月後:草本類が発芽
3年7ヵ月後:先駆樹種が優占し,林床にウバメガシ等の常緑樹が生育
15年8ヵ月後:常緑樹主体の植物群落へ推移
| D | 施 工 地: | 三重県南牟婁郡御浜町 |
|---|---|---|
| 施工年月: | 1989年4月 | |
| 地 質: | 軟岩 | |
| 勾 配: | 1:1.0 | |
| 使用植物: | ネズミモチ,シャリンバイ,ヤブツバキ,サザンカ,ヤマハゼ,ヌルデ,センダン,コマツナギ |
施工前:砂岩と頁岩の互層からなる岩盤法面
5年3ヵ月後:常緑広葉樹と先駆樹種を組み合わせた木本群落の形成
31年6ヵ月後:常緑広葉樹が優占し,周辺の森林と調和
| E | 施 工 地: | 京都府京都市 |
|---|---|---|
| 施工年月: | 2012年3月 | |
| 地 質: | 砂岩 | |
| 勾 配: | 1:0.8 | |
| 使用植物: | (導入種子)ヌルデ,イロハモミジ,センダン,ヤシャブシ,アキグミ,ガマズミ,ネズミモチ,ノシバ | |
| (現地採取種子)アカシデ,クマノミズキ,シバグリ,センダン,ウツギ,コバノガマズミ,タニウツギほか22種 |
2ヵ月後:アカシデ,イロハモミジ,センダン,ノシバが良好に発芽
2年7ヵ月後:ノシバが優占し,ヌルデ,ウツギ,タニウツギが良好に生育
8年7ヵ月後:ヌルデが衰退してウツギが優占し,クマノミズキなどが混生
| F | 施 工 地: | 兵庫県神戸市 |
|---|---|---|
| 施工年月: | 2016年12月〜2017年5月 | |
| 地 質: | 花崗岩 | |
| 勾 配: | 1:0.8 | |
| 使用植物: | ネズミモチ,ヤマハゼ,アカメガシワ,ヌルデ,クサギ,コマツナギ,ノシバ |
施工前:地震災害で発生した,急勾配,南向きの岩盤斜面
1年6ヵ月後:導入植物が良好に生育
4年6ヵ月後:岩盤面が導入植物の生長により被覆
| G | 施 工 地: | 佐賀県嬉野市 |
|---|---|---|
| 施工年月: | 1995年3月 | |
| 地 質: | 砂岩・頁岩 | |
| 勾 配: | 1:1.0〜0.8 | |
| 使用植物: | ヤブツバキ,サザンカ,シャリンバイ,ネズミモチ,ヤマハゼ,イロハモミジ,ヤマハギ,コマツナギ,ススキ,TF,CRF |
5ヵ月後:景観に配慮し斜面樹林化工法を採用
3年6ヵ月後:先駆種主体の植物群落が形成
23年9ヵ月後:イロハモミジとヤマハゼが美しい森林景観を形成
| H | 施 工 地: | 長崎県大村市 |
|---|---|---|
| 施工年月: | 1994年3月 | |
| 地 質: | 礫混土〜軟岩 | |
| 勾 配: | 1:1.0 | |
| 使用植物: | ネズミモチ,シャリンバイ,ヤマハゼ,イロハモミジ,ムクゲ,フヨウ,アキグミ,ナツメ,ヤマハギ,コマツナギ,ノシバ |
4ヵ月後:ノシバ,メドハギ,コマツナギが優占
10年10ヵ月後(秋):イロハモミジとヤマハゼが美しい景観を創出
25年8ヵ月後:階層構造を持つ植物群落が形成され,周辺環境と調和
| I | 施 工 地: | 沖縄県国頭郡本部町 |
|---|---|---|
| 施工年月: | 1996年12月,1997年11月 | |
| 地 質: | 石灰岩 | |
| 勾 配: | 1:0.5 | |
| 使用植物: | シャリンバイ,ネズミモチ,センダン,フヨウ,ナンキンハゼ,アキグミ,ハゼノキ,アカメガシワ,ヤマハギ,コマツナギ,ノシバ |
3月後:急傾斜地対策工事における法枠内の樹林化事例
2年6ヵ月後:導入植物が生長し,法枠を遮蔽
25年後:急傾斜地においても周辺の景観と調和する木本群落が形成
↑UP
Copyright(C) 2002- ISABOU.NET All rights reserved.