|
|
| タイプ | 型式名 | 性能※2・3 | 高さ(SL) | 延長(W)※4 | 支柱間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネットタイプ | KB-NH3.2-1型◆ | 〜200kJ | 10m〜 |
10〜40m (1工区当り) |
10m〜19m (10mを標準) |
| KB-NH3.2-2型◆ | 〜400kJ | ||||
| KB-NH4.0-1型◆ | 〜700kJ | 11m〜 | |||
| KB-NH4.0-2型◆ | 〜1,000kJ | 14m〜 | |||
| KB-NH5.0-1型◆ | 〜1,400kJ | 12m〜 | |||
| KB-NF5.0-1型◆ | 〜2,500kJ | 13.5m〜 | |||
| KB-NF5.0-2型◆ | 〜5,000kJ | 15m〜 | |||
| ロープタイプ | KB-RS5.0 | 〜2,700kJ | 15m〜 |
◆建設技術審査証明を取得した型式_審査証明基準にもとづいた設計が可能です(適用条件あり)。
| ※1 | 左右両端のコンクリート反力体に設置したアンカーは、強固なH形鋼に固定されており、アンカー及び周辺の変形・変位によるエネルギー吸収はなく、部材(ロープ、緩衝装置等)にとって厳しい条件の実験となります。 |
| ※2 | 表記の対応可能落石エネルギーは、左右両端にコンクリート反力体を設置した実験装置で確認した数値です。 なお、本工法を実際の現場に施工する場合は、支柱及びアンカーを直接、地盤に設置します。 |
| ※3 | 実際に現場に設置するアンカーの設計荷重は、実験時に計測した荷重から決定されます。 アンカー長は引抜試験の結果や地盤データを基に決定し、設置後は確認試験で所定の耐力を確認します。 |
| ※4 | 延長が40mを超える場合は、工区を分割し、重ね部を設けます。 |
| ※5 | KB-NF5.0-2型に適用します。 |
〜性能・コスト・施工性のバランスを追求した構造〜
阻止面(金網部)から縦ワイヤロープを排した、特徴的な構造です。
各型式毎に、ロックアンカー・横ロープ・緩衝装置の配置数を最適化し、コストパフォーマンスに優れています。
〜ワイヤロープ主体の重厚感ある構造〜
高強度なワイヤロープを縦・横、格子状に配置した外観が特徴です。
ネットタイプとは、形状・規格の異なる緩衝装置を使用しています。
|
道路土工構造物の安全性については、つい最近まで国として明確な技術基準が定められていませんでした。この様な状況を鑑み、平成27年3月、道路土工構造物の新築または改築に関する一般技術基準として「道路土工構造物技術基準」(以下、同基準)が道路法に基づいて制定されました。
|
落石対策便覧では、照査方法(P.147-149)として整理されています。この内、ポケット式落石防護網の実験による性能検証(P.159-161)については、以下の項目を定めています。
| 1.供試体サイズ | 1スパン | 2本の支柱と網で構成される範囲 (設計の最小面積) |
|---|---|---|
| 2.重錘形状 | 多面体 |
材質はコンクリートを標準 (密度 2,300〜3,000s/m³以下) |
| 3.衝突速度 |
25m/s以上を標準 (90km/h以上) |
阻止面(金網面)に接触する直前の速度25m/s未満 の場合は、その速度が適用限界速度 |
| 4.入射角度 | 垂直 |
阻止面に対して垂直を標準 斜めに衝突した場合、垂直成分を入力エネルギーとして評価 |
| 5.回転の影響 | 考慮しない | 並進運動のみを考慮(参考文献共同研究報告書P.156) |
| 6.衝突位置 | 水平方向 | スパン中央 |
| 鉛直方向 | 設計上の落石衝突位置(現場における阻止面の設置条件を踏まえた位置) |
強靭防護網は、この基準を満たせる条件下にて、定められた計測項目(P.160)によって得られた
衝突実験結果を総括表に整理するとともに、詳細は実験報告書としてとりまとめを行っています。
| タイプ | 型式名 | 重錘エネルギー※ | 重錘質量 | 衝突角度 | 衝突速度 | 安全性 | 修復性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネットタイプ | KB-NH3.2-1型 | 1回目 | 192kJ | 0.615t | 82° | 25.25 m/s | 〇 | - |
| 2回目 | 201kJ | 84° | 25.68 m/s | 〇 | 〇 | |||
| KB-NH3.2-2型 | 1回目 | 407kJ | 1.251t | 85° | 25.61 m/s | 〇 | - | |
| 2回目 | 429kJ | 86° | 26.25 m/s | 〇 | 〇 | |||
| KB-NH4.0-1型 | 1回目 | 721kJ | 1.833t | 87° | 28.09 m/s | 〇 | - | |
| 2回目 | 719kJ | 86° | 28.07 m/s | 〇 | 〇 | |||
| KB-NH4.0-2型 | 1回目 | 1,094kJ | 3.276t | 88° | 25.86 m/s | 〇 | - | |
| 2回目 | 1,212kJ | 86° | 27.27 m/s | 〇 | 〇 | |||
| KB-NH5.0-1型 | 1回目 | 1,401kJ | 3.904t | 85° | 28.09 m/s | 〇 | - | |
| 2回目 | 1,414kJ | 85° | 28.06 m/s | 〇 | 〇 | |||
| KB-NF5.0-1型 | 1回目 | 2,576kJ | 7.425t | 85° | 26.41 m/s | 〇 | - | |
| 2回目 | 2,570kJ | 86° | 26.41 m/s | 〇 | 〇 | |||
| KB-NF5.0-2型 | 1回目 | 5,387kJ | 15.35t | 88° | 26.51 m/s | 〇 | - | |
| 2回目 | 5,424kJ | 15.25t | 88° | 26.7 m/s | 〇 | 〇 | ||
| ロープタイプ | KB-RS5.0 | 1回目 | 2,785kJ | 8.350t | 81° | 26.15 m/s | 〇 | - |
| 2回目 | 2,751kJ | 81° | 25.99 m/s | 〇 | 〇 | |||
| ※ | 重錘エネルギーは、阻止面垂直成分に補正した数値です。2回目は、1回目の供試体を部分修復後重錘を再載荷したものです。 |
|
|
![]() 重錘 重さ=7.425t KB-NF5.0-1型 実験用 |
![]() 重錘 重さ=0.615t KB-NH3.2-1型 実験用 |
![]() レーザー式計測器 |
https://s-spm.jp/
〒950-3101 新潟県新潟市北区太郎代2629番地1 シビル安全心(株)内
TEL:025-278-6900 FAX:025-282-5058 MAIL:info@s-spm.jp
|
Copyright(C) 2002- ISABOU.NET All rights reserved. |